As nossas peças são produzidas por encomenda, por isso vale a pena confirmar o tamanho antes de comprar. As medidas abaixo são as indicadas pelo nosso parceiro de produção para cada modelo, em centímetros.
Ir para: T-shirt · Sweatshirt · Hoodie
Como medir
- Medidas do corpo: mede-te com roupa leve e com a fita métrica paralela ao chão. Peito: à volta da parte mais larga do peito, por baixo das axilas. Cintura: à volta da parte mais estreita. Anca: à volta da parte mais larga.
- Medidas da peça: tiradas com a peça estendida numa superfície plana. Largura: de axila a axila (metade do contorno). Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha. Manga: comprimento da manga.
- Dica: estende uma peça tua de que gostes do tamanho e compara as medidas.
- Se as tuas medidas ficarem entre dois tamanhos, o fornecedor recomenda escolher o tamanho acima.
- As peças são cortadas e cosidas à mão, por isso as medidas podem variar até cerca de 2,5 cm.
T-shirt Estampa Total
Corte regular. O fornecedor classifica este modelo como masculino: se costumas usar tamanhos de senhora, guia-te sobretudo pelas medidas da peça. Segundo o fornecedor, a t-shirt é mais estreita do que as sweatshirts e os hoodies do mesmo tamanho. Em caso de dúvida, compara a largura com uma t-shirt tua ou fala connosco.
Medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Peito |
|---|---|
| XS | 92 |
| S | 96 |
| M | 100 |
| L | 108 |
| XL | 116 |
| 2XL | 124 |
Medidas da peça estendida (cm)
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 39 | 71 | 22 |
| S | 43 | 73 | 23 |
| M | 47 | 75 | 24 |
| L | 53 | 77 | 25 |
| XL | 59 | 79 | 26 |
| 2XL | 65 | 81 | 27 |
Sweatshirt Estampa Total
Corte unissexo.
Medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
Medidas da peça estendida (cm)
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 | 56 |
| S | 52 | 68 | 57,5 |
| M | 54 | 69,5 | 59 |
| L | 58 | 71 | 60,5 |
| XL | 62 | 72,5 | 61 |
| 2XL | 66 | 74 | 61,5 |
Hoodie Estampa Total
Corte unissexo e descontraído.
Medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
Medidas da peça estendida (cm)
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 | 56,5 |
| S | 52 | 68 | 57,5 |
| M | 54 | 69,5 | 58,5 |
| L | 58 | 71 | 60 |
| XL | 62 | 72,5 | 61,5 |
| 2XL | 66 | 74 | 63 |
Ainda com dúvidas?
Envia-nos as tuas medidas através da página de contacto ou para contacto@angeltouchwear.com e ajudamos-te a escolher.